В прайс-листе указана примерная стоимость бурения скважин на воду трубами сталь диаметром 133мм + пластик диаметром 113мм в Нижнем Новгороде, а также по районам Нижегородской области.
Цены данного прайс-листа являются ориентировочными и могут изменяться как в сторону уменьшения, так и увеличения. Все зависит от конкретных условий бурения и нашей с вами договоренности.
№ п/п | Город/Район | Ед.изм. | До 50 м, руб. | 51 - 80 м, руб. | 81 - 100 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нижний Новгород | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
2 | Ардатов | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
3 | Арзамас | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
4 | Балахна | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
5 | Бармино (внизу) | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
6 | Белая Поляна | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
7 | Богородск | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
8 | Б.Болдино | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
9 | Б.Мурашкино | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
10 | Бор | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
11 | Бутурлино | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
12 | Вад | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
13 | Варнавино | п/м | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
14 | Вача | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
15 | Ветлуга | п/м | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
16 | Володарск | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
17 | Воротынец | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
18 | Воскресенское | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
19 | Выкса | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
20 | Гагино | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
21 | Городец | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
22 | Д.Константиново | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
23 | Дзержинск | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
24 | Дивеево | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
25 | Заволжье | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
26 | Княгинино | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
27 | Ковернино | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
28 | Красные Баки | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
29 | Кстово | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
30 | Краснооктябрьский | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
31 | Кулебаки | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
32 | Лукоянов/Разино | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
33 | Лысково | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
34 | Навашино | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
35 | Павлово | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
36 | Первомайск | п/м | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
37 | Перевоз | п/м | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 |
38 | Пильна | п/м | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
39 | Починки | п/м | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 |
40 | Семенов | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
41 | Сергач | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
42 | Сеченово | п/м | 2 700,00 | 2 900,00 | 3 100,00 |
43 | Сосновское | п/м | 2 300,00 | 2 500,00 | 2 700,00 |
44 | Сокольское | п/м | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
45 | Спасское | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
46 | Тонкино | п/м | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
47 | Тоншаево | п/м | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
48 | Урень | п/м | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
49 | Чкаловск | п/м | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
50 | Шаранга | п/м | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
51 | Шатки | п/м | 2 500,00 | 2 700,00 | 2 900,00 |
52 | Шахунья | п/м | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
!ВНИМАНИЕ!
Цены действительны на 15.07.2021 года.
Для уточнения стоимости бурения в вашем районе, звоните по телефонам:
+7 (904) 055-11-11 (мобильный)
+7 (831) 291-61-10 (Нижний Новгород)
+7 (83145) 3-52-25 (Кстово)
Или закажите "Обратный звонок", Вам перезвонит наш вежливый менеджер.
!ВНИМАНИЕ!
Цены действительны на 15.07.2021 года.
Для уточнения стоимости бурения в вашем районе, звоните по телефонам:
+7 (904) 055-11-11 (мобильный)
+7 (831) 291-61-10 (Нижний Новгород)
+7 (83145) 3-52-25 (Кстово)
Или воспользуйтесь нашим виджетом для связи и закажите обратный звонок. Вам перезвонит наш вежливый менеджер.